読み込み中
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyx 〆 Nyle#21457Hush | 8761 | 31 / 19 / 6 | +12 | 5564 | 20.5% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 7589 | 25 / 29 / 10 | -4 | 4673 | 20% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6590 | 24 / 16 / 5 | +8 | 3919 | 29.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3492 | 12 / 16 / 6 | -4 | 2297 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3085 | 9 / 19 / 5 | -10 | 2205 | 35.7% | 100% | 0 / 1 | 1 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8702 | 30 / 14 / 7 | +16 | 4995 | 9.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6329 | 23 / 19 / 9 | +4 | 3770 | 15.3% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 5911 | 22 / 18 / 8 | +4 | 3357 | 16.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4131 | 13 / 29 / 4 | -16 | 2460 | 1.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| iiFxshion#444Hush | 3488 | 11 / 21 / 5 | -10 | 2125 | 1.7% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。
ラウンドを選ぶとキルログと装備が表示されます。
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。