読み込み中
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| 味方チーム | 1 / 2 | - | 6 / 8 | 6 / 12 |
| 敵チーム | 1 / 2 | - | 5 / 12 | 3 / 8 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 28 / 16 / 15 | +12 | 297 | 12.3% | 86.4% | 8 / 2 | 4 | |
| 243 | 21 / 15 / 6 | +6 | 145 | 7.7% | 72.7% | 4 / 1 | 1 | |
| 232 | 19 / 18 / 5 | +1 | 154 | 22.4% | 72.7% | 4 / 0 | 0 | |
| 165 | 14 / 17 / 3 | -3 | 120 | 11.9% | 59.1% | 1 / 1 | 2 | |
| 99 | 7 / 19 / 15 | -12 | 66 | 6.3% | 77.3% | 1 / 0 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 26 / 18 / 6 | +8 | 235 | 45.2% | 77.3% | 1 / 1 | 3 | |
| 263 | 19 / 18 / 4 | +1 | 154 | 14.6% | 72.7% | 3 / 6 | 1 | |
| 209 | 18 / 18 / 1 | 0 | 128 | 28.6% | 54.5% | 0 / 1 | 3 | |
| 177 | 11 / 20 / 9 | -9 | 137 | 14.9% | 59.1% | 0 / 10 | 1 | |
| 143 | 11 / 16 / 3 | -5 | 100 | 20.3% | 72.7% | 0 / 0 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。