불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10597 | 40 / 18 / 7 | +22 | 6818 | 30.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5161 | 18 / 17 / 5 | +1 | 3087 | 12% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4812 | 18 / 19 / 5 | -1 | 2934 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4208 | 13 / 20 / 5 | -7 | 2586 | 5.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3662 | 11 / 21 / 11 | -10 | 2782 | 22.2% | 100% | 1 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7855 | 28 / 20 / 7 | +8 | 4757 | 19.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6733 | 20 / 21 / 18 | -1 | 4540 | 27% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5606 | 21 / 17 / 6 | +4 | 3448 | 21.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4060 | 13 / 16 / 12 | -3 | 2506 | 7.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3583 | 13 / 26 / 9 | -13 | 2339 | 27.6% | 100% | 0 / 1 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.