불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8082 | 30 / 16 / 9 | +14 | 4762 | 23.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7541 | 28 / 16 / 4 | +12 | 5152 | 35.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5989 | 19 / 18 / 10 | +1 | 3766 | 16.2% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 5537 | 18 / 18 / 10 | 0 | 3456 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 1519 | 5 / 18 / 6 | -13 | 1080 | 21.4% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8023 | 27 / 20 / 10 | +7 | 4838 | 21.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6645 | 21 / 22 / 11 | -1 | 4697 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5491 | 21 / 28 / 3 | -7 | 3638 | 46.2% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 2630 | 8 / 15 / 6 | -7 | 1695 | 8.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2423 | 9 / 15 / 3 | -6 | 1521 | 47.1% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.