불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5158 | 20 / 16 / 4 | +4 | 2901 | 21.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4980 | 18 / 26 / 5 | -8 | 3007 | 40% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 4811 | 18 / 21 / 4 | -3 | 3069 | 22.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4124 | 14 / 12 / 6 | +2 | 2889 | 21.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2111 | 6 / 25 / 10 | -19 | 1454 | 22.7% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | 30 / 17 / 5 | +13 | 4986 | 48% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7942 | 30 / 18 / 6 | +12 | 5220 | 52.8% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 4650 | 17 / 16 / 5 | +1 | 3070 | 44.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3344 | 12 / 14 / 10 | -2 | 2206 | 25.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3110 | 11 / 11 / 7 | 0 | 2084 | 21.9% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.