불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9587 | 34 / 19 / 7 | +15 | 5717 | 28.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5804 | 21 / 13 / 5 | +8 | 3738 | 38.6% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 5489 | 19 / 23 / 4 | -4 | 3463 | 33.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5005 | 16 / 28 / 9 | -12 | 3420 | 19.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3105 | 11 / 15 / 6 | -4 | 1922 | 36.4% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6765 | 26 / 23 / 3 | +3 | 4327 | 41.7% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 6534 | 26 / 18 / 6 | +8 | 4206 | 45.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5326 | 17 / 27 / 10 | -10 | 3857 | 42.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4576 | 16 / 13 / 6 | +3 | 2978 | 36.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4337 | 13 / 20 / 9 | -7 | 3034 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.