불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7948 | 28 / 21 / 8 | +7 | 4948 | 32.4% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 7344 | 26 / 18 / 6 | +8 | 4450 | 18.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7318 | 27 / 20 / 3 | +7 | 4480 | 38.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3392 | 13 / 15 / 1 | -2 | 1893 | 31% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2280 | 6 / 19 / 7 | -13 | 1833 | 19.4% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7662 | 28 / 20 / 7 | +8 | 4687 | 24.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5803 | 21 / 19 / 7 | +2 | 3858 | 30.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5354 | 18 / 21 / 8 | -3 | 3287 | 31.3% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 4951 | 17 / 24 / 6 | -7 | 2824 | 9.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2761 | 9 / 16 / 11 | -7 | 1787 | 24% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.