불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7906 | 30 / 20 / 8 | +10 | 4995 | 39.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 7756 | 26 / 21 / 10 | +5 | 5093 | 42.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4314 | 16 / 16 / 3 | 0 | 2674 | 23.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4298 | 16 / 13 / 6 | +3 | 2663 | 25.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3747 | 12 / 23 / 13 | -11 | 2197 | 13.5% | 100% | 1 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | 30 / 25 / 12 | +5 | 5021 | 26.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6653 | 25 / 13 / 6 | +12 | 4148 | 32.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4799 | 17 / 19 / 8 | -2 | 3268 | 36.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4370 | 15 / 16 / 8 | -1 | 2824 | 30.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2174 | 6 / 27 / 9 | -21 | 1622 | 13.3% | 100% | 0 / 1 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.