불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8472 | 33 / 20 / 8 | +13 | 4967 | 26.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 8401 | 30 / 25 / 11 | +5 | 5680 | 35.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3680 | 12 / 20 / 10 | -8 | 2667 | 29.7% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 2294 | 7 / 18 / 2 | -11 | 1532 | 19.2% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 1413 | 4 / 17 / 2 | -13 | 969 | 12.5% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9077 | 35 / 20 / 7 | +15 | 5493 | 43.9% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 5775 | 21 / 17 / 4 | +4 | 3835 | 47.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5094 | 17 / 19 / 10 | -2 | 3312 | 45.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4693 | 15 / 16 / 7 | -1 | 3196 | 25.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3399 | 12 / 15 / 7 | -3 | 2020 | 1.9% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.