불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747 | 30 / 15 / 4 | +15 | 4854 | 43.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6745 | 24 / 16 / 8 | +8 | 4077 | 43.9% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 4890 | 17 / 19 / 8 | -2 | 3048 | 38.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4759 | 14 / 18 / 12 | -4 | 2980 | 25.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4705 | 17 / 14 / 9 | +3 | 3301 | 40.4% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 27 / 24 / 7 | +3 | 4641 | 31.7% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 7434 | 28 / 23 / 2 | +5 | 4247 | 42% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3651 | 14 / 19 / 2 | -5 | 2280 | 70% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3185 | 11 / 24 / 4 | -13 | 2188 | 33.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 774 | 2 / 12 / 2 | -10 | 558 | 12.5% | 100% | 0 / 0 | 0 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.