불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7156 | 26 / 24 / 5 | +2 | 4801 | 42.6% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 6282 | 21 / 19 / 6 | +2 | 4178 | 44.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2978 | 9 / 22 / 6 | -13 | 1885 | 8.1% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2151 | 6 / 18 / 5 | -12 | 1502 | 26.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2039 | 8 / 17 / 4 | -9 | 1007 | 11.1% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8871 | 34 / 13 / 4 | +21 | 5672 | 50.9% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 6084 | 20 / 13 / 10 | +7 | 3977 | 14% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5468 | 18 / 17 / 14 | +1 | 3394 | 31.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4382 | 13 / 13 / 18 | 0 | 2633 | 19.1% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4151 | 15 / 14 / 5 | +1 | 2487 | 7.8% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.