불러오는 중
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11602 | 42 / 20 / 6 | +22 | 7439 | 43.5% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 5491 | 18 / 16 / 8 | +2 | 3507 | 32.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4517 | 14 / 19 / 8 | -5 | 2935 | 13.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4336 | 15 / 14 / 11 | +1 | 2479 | 13.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3038 | 11 / 23 / 3 | -12 | 1824 | 25% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | 26 / 22 / 8 | +4 | 4181 | 18.7% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 6029 | 20 / 18 / 10 | +2 | 4078 | 24.6% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 5688 | 20 / 23 / 6 | -3 | 3659 | 41.3% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 4412 | 16 / 16 / 4 | 0 | 2820 | 40% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3294 | 10 / 21 / 8 | -11 | 2055 | 7.6% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.