Loading
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진돗개좋아#1231Unknown | 320 | 15 / 7 / 5 | +8 | 210 | 23.1% | 80% | 2 / 1 | 0 |
| 죽는거보여줄게#영통받아봐Unknown | 162 | 9 / 8 / 2 | +1 | 75 | 13.6% | 66.7% | 1 / 4 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bibidibabidiboo#0000Unknown | 283 | 13 / 7 / 2 | +6 | 178 | 23.9% | 73.3% | 2 / 2 | 0 |
| 나우아임영은#1324Unknown | 159 | 7 / 8 / 5 | -1 | 89 | 9.4% | 66.7% | 1 / 2 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown#HeavyUnknown | 129 | 5 / 8 / 2 | -3 | 83 | 2.9% | 80% | 1 / 1 | 0 |
| JohnnyDepp#SukmeUnknown | 88 | 4 / 8 / 0 | -4 | 58 | 17.6% | 53.3% | 1 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리로 만든 사과#그냥살아가Unknown | 287 | 16 / 7 / 3 | +9 | 157 | 10.9% | 86.7% | 1 / 1 | 0 |
| 텅텅이 팝콘기계#빛개꿀Unknown | 162 | 5 / 11 / 6 | -6 | 122 | 6.5% | 66.7% | 0 / 0 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당근나라#1111Unknown | 168 | 7 / 7 / 1 | 0 | 115 | 16.7% | 66.7% | 0 / 0 | 0 |
| 팬티 속 개구리#개굴개굴Unknown | 125 | 6 / 9 / 0 | -3 | 67 | 0% | 60% | 1 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로니로니#RoniUnknown | 144 | 6 / 7 / 1 | -1 | 103 | 28% | 66.7% | 0 / 0 | 0 |
| 너 완젼 몽춍해#baboUnknown | 141 | 6 / 9 / 1 | -3 | 88 | 4% | 60% | 2 / 0 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그렇게하는거아잉데#KR1Unknown | 124 | 5 / 7 / 0 | -2 | 86 | 15.6% | 73.3% | 0 / 0 | 0 |
| stay this way#개죽이Unknown | 53 | 2 / 9 / 0 | -7 | 41 | 16.7% | 60% | 1 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dlghks#0812Unknown | 230 | 12 / 6 / 5 | +6 | 136 | 31.3% | 80% | 0 / 0 | 0 |
| Either#wayUnknown | 207 | 9 / 9 / 5 | 0 | 129 | 16.9% | 73.3% | 2 / 1 | 0 |
ACS average combat score, ADR average damage per round, HS headshot rate, KAST share of rounds with a kill, assist, survival or trade, FK / FD first kills and first deaths, 3K+ rounds with three or more kills.
Pick a round to see its kill feed and loadouts.
Total loadout value of each team, per round.