読み込み中
2026/11/20 12:39 / 34分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 3 | 12 / 16 |
| チームB | 2 / 2 | - | 3 / 9 | 4 / 11 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 28 / 11 / 7 | +17 | 226 | 10.4% | 90.9% | 0 / 1 | 3 | |
| 296 | 22 / 16 / 10 | +6 | 188 | 12.4% | 77.3% | 4 / 4 | 3 | |
| 253 | 19 / 14 / 8 | +5 | 155 | 5.6% | 77.3% | 3 / 4 | 0 | |
| 164 | 12 / 14 / 14 | -2 | 109 | 11.3% | 77.3% | 1 / 4 | 0 | |
| 108 | 9 / 12 / 5 | -3 | 83 | 13.2% | 63.6% | 1 / 0 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 19 / 19 / 3 | 0 | 172 | 23.9% | 68.2% | 4 / 2 | 3 | |
| 242 | 17 / 17 / 4 | 0 | 167 | 12.8% | 54.5% | 4 / 2 | 1 | |
| 177 | 15 / 16 / 5 | -1 | 112 | 16.2% | 63.6% | 3 / 1 | 0 | |
| 141 | 11 / 18 / 5 | -7 | 106 | 13% | 63.6% | 1 / 3 | 0 | |
| 96 | 5 / 20 / 4 | -15 | 81 | 9.5% | 40.9% | 1 / 1 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。