読み込み中
2026/11/20 12:12 / 32分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 2 / 2 | - | 2 / 4 | 9 / 14 |
| チームB | 0 / 2 | - | 4 / 9 | 3 / 9 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 21 / 12 / 9 | +9 | 201 | 20% | 80% | 1 / 1 | 3 | |
| 240 | 20 / 11 / 6 | +9 | 157 | 17.2% | 75% | 2 / 1 | 2 | |
| 226 | 16 / 18 / 8 | -2 | 134 | 13.3% | 80% | 2 / 2 | 0 | |
| 207 | 14 / 14 / 6 | 0 | 130 | 19% | 95% | 3 / 3 | 0 | |
| 204 | 13 / 20 / 11 | -7 | 143 | 6.1% | 75% | 2 / 3 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 18 / 16 / 6 | +2 | 168 | 12.3% | 80% | 4 / 0 | 1 | |
| 235 | 17 / 17 / 1 | 0 | 143 | 15.9% | 55% | 1 / 4 | 1 | |
| 227 | 14 / 18 / 8 | -4 | 164 | 21.9% | 75% | 3 / 4 | 1 | |
| 214 | 13 / 17 / 9 | -4 | 144 | 17.2% | 85% | 2 / 1 | 0 | |
| 186 | 13 / 16 / 6 | -3 | 109 | 23.7% | 65% | 0 / 1 | 2 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。