読み込み中
2026/11/18 03:03 / 33分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 2 / 2 | - | 5 / 7 | 6 / 11 |
| チームB | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 7 / 15 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 23 / 13 / 3 | +10 | 193 | 28.6% | 75% | 3 / 0 | 1 | |
| 216 | 16 / 11 / 9 | +5 | 128 | 11.9% | 80% | 0 / 0 | 2 | |
| 196 | 13 / 13 / 11 | 0 | 121 | 15.3% | 80% | 0 / 1 | 0 | |
| 165 | 11 / 15 / 4 | -4 | 98 | 13.5% | 60% | 3 / 6 | 1 | |
| 130 | 11 / 15 / 3 | -4 | 82 | 22.2% | 65% | 1 / 6 | 1 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 20 / 13 / 2 | +7 | 182 | 35.7% | 80% | 2 / 2 | 3 | |
| 177 | 12 / 15 / 3 | -3 | 110 | 37% | 75% | 3 / 2 | 1 | |
| 177 | 12 / 16 / 1 | -4 | 120 | 40% | 50% | 2 / 3 | 2 | |
| 165 | 12 / 16 / 0 | -4 | 102 | 38.9% | 50% | 4 / 0 | 1 | |
| 154 | 11 / 14 / 7 | -3 | 92 | 28% | 70% | 2 / 0 | 1 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。