読み込み中
2026/11/15 22:16 / 29分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 1 / 2 | 0 / 1 | 3 / 3 | 9 / 13 |
| チームB | 1 / 2 | 0 / 1 | 3 / 5 | 2 / 11 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 21 / 13 / 10 | +8 | 199 | 25.4% | 89.5% | 3 / 1 | 2 | |
| 220 | 14 / 13 / 6 | +1 | 144 | 23.9% | 78.9% | 4 / 3 | 1 | |
| 218 | 15 / 12 / 8 | +3 | 153 | 23.5% | 73.7% | 0 / 3 | 1 | |
| 212 | 15 / 15 / 7 | 0 | 141 | 40% | 73.7% | 2 / 1 | 0 | |
| 169 | 12 / 9 / 3 | +3 | 110 | 17.1% | 73.7% | 0 / 2 | 1 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 18 / 16 / 6 | +2 | 166 | 18.1% | 78.9% | 1 / 3 | 2 | |
| 202 | 15 / 13 / 2 | +2 | 124 | 40.9% | 57.9% | 3 / 2 | 1 | |
| 175 | 11 / 17 / 8 | -6 | 121 | 40% | 63.2% | 2 / 2 | 0 | |
| 169 | 10 / 15 / 4 | -5 | 121 | 23.5% | 52.6% | 2 / 2 | 1 | |
| 153 | 8 / 17 / 6 | -9 | 102 | 28.6% | 73.7% | 2 / 0 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。