読み込み中
2026/11/12 03:46 / 31分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 2 / 2 | - | 3 / 6 | 8 / 12 |
| チームB | 0 / 2 | - | 2 / 7 | 5 / 11 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 24 / 12 / 6 | +12 | 215 | 9.2% | 90% | 3 / 0 | 2 | |
| 280 | 20 / 14 / 4 | +6 | 175 | 32.6% | 85% | 3 / 2 | 2 | |
| 199 | 14 / 15 / 4 | -1 | 133 | 25% | 60% | 1 / 0 | 0 | |
| 177 | 14 / 10 / 1 | +4 | 115 | 47.4% | 80% | 5 / 2 | 0 | |
| 134 | 8 / 14 / 6 | -6 | 91 | 32% | 65% | 1 / 3 | 1 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 19 / 15 / 2 | +4 | 165 | 14% | 70% | 1 / 2 | 3 | |
| 237 | 16 / 18 / 4 | -2 | 156 | 22.2% | 80% | 3 / 4 | 0 | |
| 150 | 11 / 17 / 4 | -6 | 96 | 20.5% | 60% | 0 / 2 | 1 | |
| 132 | 10 / 13 / 3 | -3 | 84 | 40% | 75% | 2 / 2 | 0 | |
| 132 | 9 / 17 / 1 | -8 | 97 | 25% | 45% | 1 / 3 | 1 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。