読み込み中
2026/11/20 17:24 / 39分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 2 / 2 | - | 5 / 6 | 6 / 14 |
| チームB | 0 / 2 | - | 5 / 12 | 4 / 8 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 21 / 13 / 5 | +8 | 202 | 27.1% | 86.4% | 4 / 1 | 1 | |
| 224 | 19 / 14 / 8 | +5 | 119 | 9.1% | 86.4% | 3 / 1 | 3 | |
| 221 | 18 / 14 / 7 | +4 | 132 | 12.9% | 81.8% | 4 / 3 | 1 | |
| 171 | 11 / 17 / 10 | -6 | 134 | 7.1% | 68.2% | 2 / 2 | 1 | |
| 163 | 12 / 16 / 8 | -4 | 108 | 5.3% | 63.6% | 2 / 0 | 1 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 22 / 16 / 4 | +6 | 211 | 17% | 63.6% | 3 / 2 | 2 | |
| 226 | 17 / 17 / 5 | 0 | 147 | 16.4% | 63.6% | 1 / 1 | 1 | |
| 188 | 13 / 17 / 6 | -4 | 122 | 2.4% | 68.2% | 1 / 4 | 0 | |
| 146 | 9 / 18 / 8 | -9 | 153 | 12.3% | 59.1% | 2 / 7 | 1 | |
| 141 | 11 / 16 / 3 | -5 | 103 | 13.7% | 59.1% | 0 / 1 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。