読み込み中
2026/11/18 16:09 / 35分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 2 / 2 | - | 4 / 5 | 7 / 14 |
| チームB | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 15 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 25 / 14 / 5 | +11 | 237 | 23.8% | 81% | 4 / 3 | 2 | |
| 234 | 17 / 13 / 1 | +4 | 156 | 21.2% | 76.2% | 4 / 3 | 1 | |
| 198 | 17 / 12 / 3 | +5 | 137 | 22.9% | 81% | 2 / 0 | 1 | |
| 179 | 14 / 12 / 10 | +2 | 122 | 25% | 81% | 1 / 1 | 1 | |
| 160 | 9 / 14 / 11 | -5 | 106 | 6.3% | 85.7% | 2 / 1 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 24 / 14 / 3 | +10 | 208 | 25.9% | 52.4% | 4 / 6 | 3 | |
| 221 | 14 / 20 / 7 | -6 | 160 | 23.6% | 71.4% | 2 / 3 | 0 | |
| 204 | 15 / 16 / 9 | -1 | 130 | 12.5% | 76.2% | 1 / 0 | 1 | |
| 123 | 9 / 17 / 7 | -8 | 91 | 17.1% | 71.4% | 1 / 1 | 0 | |
| 51 | 3 / 15 / 0 | -12 | 39 | 13.6% | 42.9% | 0 / 3 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。