読み込み中
2026/11/23 02:01 / 29分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 2 / 2 | - | 4 / 6 | 7 / 11 |
| チームB | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 6 | 5 / 10 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 20 / 13 / 7 | +7 | 162 | 26.5% | 89.5% | 3 / 1 | 2 | |
| 271 | 17 / 16 / 4 | +1 | 167 | 25% | 73.7% | 4 / 2 | 3 | |
| 245 | 16 / 12 / 12 | +4 | 172 | 25% | 89.5% | 0 / 0 | 3 | |
| 236 | 16 / 12 / 7 | +4 | 153 | 35.4% | 78.9% | 1 / 2 | 3 | |
| 164 | 11 / 15 / 5 | -4 | 113 | 28% | 63.2% | 2 / 4 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 17 / 15 / 3 | +2 | 156 | 41.9% | 68.4% | 2 / 3 | 3 | |
| 220 | 14 / 15 / 5 | -1 | 134 | 37.5% | 63.2% | 1 / 1 | 2 | |
| 209 | 12 / 17 / 4 | -5 | 141 | 41.2% | 47.4% | 3 / 2 | 1 | |
| 208 | 15 / 17 / 6 | -2 | 142 | 50% | 63.2% | 1 / 2 | 2 | |
| 164 | 9 / 16 / 5 | -7 | 106 | 29.6% | 68.4% | 2 / 2 | 1 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。