読み込み中
2026/11/21 00:36 / 32分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 1 / 2 | 0 / 1 | 4 / 4 | 8 / 14 |
| チームB | 1 / 2 | 0 / 1 | 2 / 6 | 5 / 12 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 21 / 18 / 11 | +3 | 189 | 29.3% | 85.7% | 0 / 2 | 1 | |
| 229 | 17 / 13 / 12 | +4 | 157 | 30.2% | 85.7% | 1 / 0 | 1 | |
| 224 | 16 / 13 / 4 | +3 | 145 | 27.8% | 85.7% | 4 / 3 | 0 | |
| 203 | 14 / 15 / 8 | -1 | 133 | 19.1% | 61.9% | 5 / 2 | 1 | |
| 172 | 14 / 17 / 3 | -3 | 105 | 16.4% | 47.6% | 1 / 3 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 16 / 18 / 6 | -2 | 168 | 28.8% | 71.4% | 4 / 0 | 2 | |
| 251 | 20 / 16 / 3 | +4 | 157 | 44.7% | 71.4% | 4 / 4 | 1 | |
| 198 | 15 / 17 / 7 | -2 | 129 | 37.9% | 71.4% | 2 / 4 | 1 | |
| 190 | 14 / 17 / 4 | -3 | 124 | 27% | 66.7% | 0 / 0 | 1 | |
| 159 | 11 / 14 / 2 | -3 | 112 | 29.2% | 52.4% | 0 / 3 | 1 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。