読み込み中
2026/11/16 17:11 / 32分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 1 / 2 | 0 / 1 | 3 / 3 | 9 / 16 |
| チームB | 1 / 2 | 0 / 1 | 3 / 7 | 5 / 12 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 23 / 16 / 10 | +7 | 207 | 42.9% | 81.8% | 4 / 3 | 1 | |
| 297 | 22 / 14 / 7 | +8 | 177 | 20% | 81.8% | 2 / 1 | 1 | |
| 221 | 19 / 14 / 2 | +5 | 138 | 38.7% | 68.2% | 1 / 2 | 3 | |
| 220 | 19 / 12 / 3 | +7 | 138 | 51.6% | 81.8% | 5 / 1 | 0 | |
| 114 | 8 / 15 / 7 | -7 | 82 | 20.7% | 81.8% | 1 / 2 | 1 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 20 / 16 / 4 | +4 | 153 | 58.8% | 63.6% | 0 / 1 | 2 | |
| 215 | 15 / 20 / 8 | -5 | 136 | 27.8% | 68.2% | 4 / 6 | 1 | |
| 202 | 14 / 20 / 11 | -6 | 128 | 31.3% | 68.2% | 2 / 3 | 1 | |
| 143 | 11 / 16 / 6 | -5 | 90 | 29.6% | 63.6% | 1 / 1 | 0 | |
| 140 | 11 / 19 / 3 | -8 | 90 | 25.8% | 63.6% | 2 / 2 | 0 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。