読み込み中
2026/11/15 23:50 / 31分
1列が1ラウンド。上は勝利チーム、下の2行はチームごとの購入段階(装備額合計:エコ5,000未満、ハーフ18,000未満、それ以上フル)。列を押すとそのラウンドの詳細を表示します。
| ピストル | エコ | ハーフバイ | フルバイ | |
|---|---|---|---|---|
| チームA | 1 / 2 | 1 / 1 | 3 / 3 | 8 / 13 |
| チームB | 1 / 2 | - | 1 / 7 | 4 / 10 |
ラウンドごとのチーム5人の装備額の合計。
点は倒れた位置、線は撃った位置からつながります。
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 28 / 17 / 5 | +11 | 273 | 25.5% | 78.9% | 8 / 2 | 3 | |
| 216 | 16 / 9 / 4 | +7 | 149 | 28.6% | 78.9% | 1 / 2 | 1 | |
| 210 | 15 / 10 / 1 | +5 | 164 | 34.9% | 63.2% | 0 / 0 | 1 | |
| 165 | 12 / 14 / 2 | -2 | 111 | 39.1% | 68.4% | 1 / 2 | 1 | |
| 89 | 6 / 16 / 1 | -10 | 60 | 35.7% | 57.9% | 0 / 3 | 0 |
| プレイヤー | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 19 / 16 / 2 | +3 | 183 | 29.3% | 63.2% | 0 / 0 | 4 | |
| 257 | 16 / 14 / 0 | +2 | 172 | 43.9% | 57.9% | 4 / 1 | 1 | |
| 249 | 15 / 16 / 3 | -1 | 164 | 21.2% | 68.4% | 2 / 1 | 2 | |
| 169 | 10 / 17 / 1 | -7 | 112 | 42.1% | 42.1% | 3 / 7 | 1 | |
| 97 | 6 / 15 / 4 | -9 | 57 | 38.5% | 63.2% | 0 / 1 | 1 |
ACS 平均戦闘スコア、ADR ラウンド平均ダメージ、HS ヘッドショット率、KAST キル、アシスト、生存、トレードのいずれかがあったラウンドの割合、FK / FD ファーストキルとファーストデス、3K+ 1ラウンド3キル以上。