読み込み中
プレミア
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
名前を押すとPC戦績を開きます。
| 日付 | 前 | 後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 10/25 (日) 10:15 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14 (月) 10:48 | 500 | 525 | +25 |
| 09/14 (月) 10:11 | 400 | 500 | +100 |
| 09/07 (月) 10:39 | 300 | 400 | +100 |
| 09/07 (月) 10:00 | 200 | 300 | +100 |
| 08/24 (月) 10:39 | 100 | 200 | +100 |
| 08/24 (月) 10:03 | 0 | 100 | +100 |
| 08/10 (月) 10:45 | 725 | 825 | +100 |
| 08/10 (月) 10:11 | 700 | 725 | +25 |
| 08/03 (月) 10:42 | 675 | 700 | +25 |
| 08/03 (月) 10:03 | 575 | 675 | +100 |
| 07/27 (月) 10:36 | 475 | 575 | +100 |
| 07/27 (月) 10:02 | 375 | 475 | +100 |
| 07/19 (日) 11:43 | 275 | 375 | +100 |
時間はJST基準です。 たった今に更新
| 07/19 (日) 11:14 | 250 | 275 | +25 |
| 07/13 (月) 10:50 | 150 | 250 | +100 |
| 07/13 (月) 10:13 | 125 | 150 | +25 |
| 07/05 (日) 11:44 | 100 | 125 | +25 |
| 07/05 (日) 11:05 | 0 | 100 | +100 |
| 06/14 (日) 11:56 | 800 | 900 | +100 |