読み込み中
プレミア
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
| 日付 | 前 | 後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 10/24 (土) 19:15 | 100 | 100 | 0 |
| 10/24 (土) 17:15 | 0 | 100 | +100 |
| 09/05 (土) 20:15 | 200 | 200 | 0 |
| 09/05 (土) 18:15 | 200 | 200 | 0 |
| 08/29 (土) 18:15 | 200 | 200 | 0 |
| 08/22 (土) 20:15 | 100 | 200 | +100 |
| 08/22 (土) 18:15 | 0 | 100 | +100 |
| 08/15 (土) 19:29 | 700 | 800 | +100 |
| 08/15 (土) 19:00 | 600 | 700 | +100 |
| 08/08 (土) 19:44 | 500 | 600 | +100 |
| 08/08 (土) 19:03 | 400 | 500 | +100 |
| 08/01 (土) 19:44 | 300 | 400 | +100 |
| 08/01 (土) 19:01 | 200 | 300 | +100 |
| 07/25 (土) 19:40 | 100 | 200 | +100 |
| 07/25 (土) 19:03 | 0 | 100 | +100 |
時間はJST基準です。 13時間前に更新