読み込み中
プレミア
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
名前を押すとPC戦績を開きます。
| 日付 | 前 | 後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 11/01 (日) 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 (日) 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05 (日) 07:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/31 (日) 09:15 | 100 | 100 | 0 |
| 05/24 (日) 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 (日) 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 (日) 07:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 (日) 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10 (日) 07:15 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 (日) 08:20 | 475 | 575 | +100 |
| 04/20 (月) 07:54 | 450 | 475 | +25 |
| 04/20 (月) 07:11 | 425 | 450 | +25 |
| 04/12 (日) 08:37 | 325 | 425 | +100 |
| 04/12 (日) 08:02 | 300 |
| 325 |
| +25 |
| 04/03 (金) 07:53 | 275 | 300 | +25 |
| 04/03 (金) 07:26 | 250 | 275 | +25 |
| 03/27 (金) 07:48 | 150 | 250 | +100 |
| 03/27 (金) 07:04 | 125 | 150 | +25 |
| 03/23 (月) 07:19 | 100 | 125 | +25 |
| 03/22 (日) 08:14 | 0 | 100 | +100 |
時間はJST基準です。 1日前に更新