読み込み中
プレミア
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
名前を押すとPC戦績を開きます。
| 日付 | 前 | 後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 11/01 (日) 09:15 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01 (日) 07:15 | 0 | 0 | 0 |
| 06/21 (日) 08:07 | 1,075 | 1,175 | +100 |
| 06/19 (金) 07:03 | 975 | 1,075 | +100 |
| 06/12 (金) 07:35 | 875 | 975 | +100 |
| 06/12 (金) 07:06 | 775 | 875 | +100 |
| 06/07 (日) 08:51 | 675 | 775 | +100 |
| 06/07 (日) 08:13 | 650 | 675 | +25 |
| 05/31 (日) 08:13 | 550 | 650 | +100 |
| 05/29 (金) 07:06 | 525 | 550 | +25 |
| 05/24 (日) 08:29 | 425 | 525 | +100 |
| 05/22 (金) 07:35 | 325 | 425 | +100 |
| 05/15 (金) 07:58 | 225 | 325 | +100 |
| 05/15 (金) 07:01 | 200 | 225 | +25 |
時間はJST基準です。 たった今に更新
| 05/08 (金) 07:37 | 100 | 200 | +100 |
| 05/08 (金) 07:05 | 0 | 100 | +100 |
| 04/24 (金) 07:49 | 800 | 900 | +100 |
| 04/24 (金) 07:03 | 700 | 800 | +100 |
| 04/19 (日) 08:12 | 600 | 700 | +100 |
| 04/17 (金) 07:19 | 575 | 600 | +25 |