불러오는 중
2026. 10. 29. 19:26 / 14분
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o 3 o#0408Unknown | 308 | 15 / 8 / 3 | +7 | 192 | 12% | 81.3% | 3 / 0 | 0 |
| アイゼン 아이젠#경화수월Unknown | 160 | 9 / 7 / 4 | +2 | 99 | 8.5% | 62.5% | 2 / 2 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마우가 정신#4882Unknown | 197 | 9 / 9 / 2 | 0 | 149 | 12.2% | 68.8% | 2 / 0 | 0 |
| 기가노토#sauruUnknown | 133 | 6 / 8 / 5 | -2 | 80 | 11.8% | 75% | 1 / 1 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일봐도설레는너#KR1Unknown | 87 | 5 / 7 / 1 | -2 | 47 | 23.1% | 68.8% | 1 / 2 | 0 |
| 라따뚜이#9064Unknown | 39 | 1 / 8 / 2 | -7 | 31 | 0% | 62.5% | 0 / 2 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모찌푸요#7228Unknown | 124 | 6 / 7 / 1 | -1 | 85 | 23.1% | 68.8% | 0 / 0 | 0 |
| 뭐였니 뭐였지#그게뭐지Unknown | 62 | 3 / 9 / 1 | -6 | 45 | 13.3% | 62.5% | 0 / 1 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hak7#3376Unknown | 304 | 17 / 7 / 3 | +10 | 217 | 48.8% | 81.3% | 3 / 1 | 0 |
| 청국장 먹고싶다#청국장Unknown | 116 | 4 / 11 / 8 | -7 | 78 | 8.9% | 56.3% | 0 / 1 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예슬아장난하냐#1004Unknown | 234 | 12 / 8 / 2 | +4 | 155 | 31.4% | 75% | 3 / 1 | 0 |
| summ3r#4668Unknown | 137 | 6 / 8 / 3 | -2 | 94 | 16.1% | 81.3% | 0 / 1 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀차이인정#1234Unknown | 252 | 11 / 10 / 3 | +1 | 179 | 37.5% | 75% | 1 / 2 | 0 |
| 듀 얼#아스트라Unknown | 175 | 8 / 8 / 4 | 0 | 110 | 8.5% | 62.5% | 0 / 1 | 0 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.