불러오는 중
2026. 11. 1. 15:39 / 16분
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IStayBottomFrag#WhiffUnknown | 278 | 15 / 5 / 4 | +10 | 180 | 14.8% | 83.3% | 2 / 2 | 0 |
| Destiny#CMSLTUnknown | 169 | 11 / 8 / 3 | +3 | 101 | 17.6% | 77.8% | 2 / 1 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheeto#2828Unknown | 119 | 7 / 8 / 0 | -1 | 75 | 23.8% | 83.3% | 1 / 0 | 0 |
| SerSidesalot#O66Unknown | 79 | 4 / 7 / 2 | -3 | 47 | 15.4% | 77.8% | 0 / 2 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorbrate#999Unknown | 233 | 13 / 6 / 2 | +7 | 172 | 48.5% | 83.3% | 1 / 0 | 0 |
| GARDYAN#MYAUnknown | 166 | 10 / 10 / 1 | 0 | 100 | 25.8% | 72.2% | 2 / 2 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CogDax#8784Unknown | 166 | 9 / 7 / 2 | +2 | 109 | 10.3% | 77.8% | 2 / 0 | 0 |
| Boeing 767#planeUnknown | 68 | 4 / 9 / 1 | -5 | 35 | 0% | 61.1% | 1 / 3 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGR1S#6545Unknown | 164 | 7 / 9 / 3 | -2 | 115 | 7% | 66.7% | 1 / 3 | 0 |
| poseidon#HG86Unknown | 52 | 3 / 8 / 3 | -5 | 37 | 20% | 61.1% | 0 / 2 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botco#2093Unknown | 231 | 13 / 6 / 1 | +7 | 145 | 29.3% | 72.2% | 0 / 1 | 0 |
| LorManahil410PRU#DRAGUnknown | 61 | 3 / 10 / 2 | -7 | 39 | 0% | 66.7% | 0 / 0 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Lài#sat0Unknown | 58 | 2 / 8 / 2 | -6 | 43 | 12.5% | 66.7% | 0 / 0 | 0 |
| Caleb11010#ggezUnknown | 44 | 2 / 9 / 2 | -7 | 30 | 0% | 66.7% | 0 / 0 | 0 |
| 플레이어 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 첫 킬/데스 | 3킬+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash#0527Unknown | 255 | 15 / 6 / 2 | +9 | 153 | 14.3% | 72.2% | 5 / 2 | 0 |
| Koo111#66666Unknown | 184 | 10 / 12 / 4 | -2 | 121 | 18.8% | 72.2% | 1 / 0 | 0 |
ACS 라운드 평균 전투 점수, ADR 라운드 평균 피해, HS 헤드샷 비율, KAST 킬, 어시스트, 생존, 트레이드 중 하나를 한 라운드 비율, 첫 킬/데스 라운드 첫 교전, 3킬+ 한 라운드 3킬 이상.
라운드를 누르면 킬 기록과 장비가 보여요.
라운드마다 팀 다섯 명의 장비 값 합계.