불러오는 중
프리미어
지역별 프리미어 팀 순위와 디비전, 리그 점수를 확인하고 팀을 찾아보세요.
지역별 프리미어 팀 순위와 디비전, 리그 점수를 확인하고 팀을 찾아보세요.
이름을 누르면 PC 전적으로 가요.
| 날짜 | 이전 | 이후 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 10. 31 (토) 22:15 | 100 | 200 | +100 |
| 10. 31 (토) 20:15 | 0 | 100 | +100 |
| 09. 12 (토) 22:15 | 100 | 200 | +100 |
| 09. 12 (토) 20:15 | 100 | 100 | 0 |
| 09. 05 (토) 22:15 | 100 | 100 | 0 |
| 09. 05 (토) 20:15 | 100 | 100 | 0 |
| 08. 29 (토) 22:15 | 100 | 100 | 0 |
| 08. 29 (토) 20:15 | 0 | 100 | +100 |
| 08. 09 (일) 21:34 | 725 | 750 | +25 |
| 08. 09 (일) 21:06 | 625 | 725 | +100 |
| 08. 02 (일) 21:54 | 600 | 625 | +25 |
| 08. 02 (일) 21:20 | 500 | 600 | +100 |
| 07. 23 (목) 21:49 | 475 | 500 | +25 |
| 07. 23 (목) 21:10 | 375 | 475 | +100 |
시간은 KST 기준이에요. 방금 전 갱신
| 07. 19 (일) 21:03 | 275 | 375 | +100 |
| 07. 16 (목) 21:40 | 250 | 275 | +25 |
| 07. 11 (토) 21:47 | 150 | 250 | +100 |
| 07. 11 (토) 21:00 | 125 | 150 | +25 |
| 07. 04 (토) 21:34 | 100 | 125 | +25 |
| 07. 04 (토) 21:00 | 0 | 100 | +100 |