載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 25 / 16 / 13 | +9 | 238 | 37.5% | 81% | 2 / 1 | 2 | |
| 313 | 20 / 17 / 18 | +3 | 234 | 30.4% | 85.7% | 3 / 2 | 1 | |
| 220 | 16 / 12 / 5 | +4 | 140 | 26.7% | 85.7% | 3 / 0 | 0 | |
| 216 | 18 / 13 / 9 | +5 | 143 | 17.9% | 76.2% | 0 / 2 | 1 | |
| 143 | 12 / 14 / 4 | -2 | 94 | 14.7% | 76.2% | 4 / 4 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 19 / 17 / 6 | +2 | 164 | 35.6% | 71.4% | 3 / 4 | 2 | |
| 248 | 18 / 14 / 5 | +4 | 187 | 45.9% | 81% | 2 / 0 | 1 | |
| 206 | 17 / 18 / 1 | -1 | 132 | 30.2% | 71.4% | 2 / 2 | 1 | |
| 181 | 13 / 22 / 12 | -9 | 123 | 28.3% | 85.7% | 1 / 1 | 0 | |
| 83 | 5 / 20 / 4 | -15 | 70 | 33.3% | 52.4% | 1 / 5 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。