載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 23 / 9 / 6 | +14 | 231 | 12.8% | 94.1% | 4 / 1 | 4 | |
| 270 | 18 / 8 / 5 | +10 | 191 | 25.8% | 94.1% | 3 / 1 | 1 | |
| 203 | 12 / 11 / 6 | +1 | 147 | 13.2% | 76.5% | 2 / 1 | 1 | |
| 180 | 11 / 12 / 7 | -1 | 132 | 23.7% | 70.6% | 1 / 2 | 1 | |
| 171 | 10 / 13 / 6 | -3 | 122 | 19.4% | 58.8% | 2 / 0 | 1 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 13 / 15 / 4 | -2 | 147 | 15.4% | 58.8% | 2 / 3 | 1 | |
| 196 | 12 / 13 / 2 | -1 | 116 | 4.9% | 58.8% | 0 / 0 | 0 | |
| 189 | 11 / 14 / 2 | -3 | 116 | 15.9% | 58.8% | 1 / 1 | 1 | |
| 161 | 8 / 17 / 4 | -9 | 126 | 15% | 58.8% | 1 / 1 | 0 | |
| 103 | 5 / 15 / 3 | -10 | 79 | 9.7% | 47.1% | 1 / 7 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。