載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 13 / 17 / 2 | -4 | 138 | 44.4% | 55.6% | 3 / 2 | 0 | |
| 177 | 9 / 17 / 5 | -8 | 108 | 36% | 55.6% | 1 / 2 | 1 | |
| 168 | 10 / 14 / 1 | -4 | 107 | 26.1% | 44.4% | 2 / 3 | 1 | |
| 112 | 7 / 15 / 2 | -8 | 78 | 41.2% | 38.9% | 0 / 3 | 1 | |
| 63 | 4 / 17 / 3 | -13 | 46 | 36.4% | 50% | 1 / 1 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 29 / 5 / 1 | +24 | 236 | 32% | 94.4% | 3 / 0 | 4 | |
| 236 | 14 / 9 / 3 | +5 | 160 | 48.1% | 83.3% | 3 / 3 | 2 | |
| 228 | 15 / 11 / 7 | +4 | 141 | 27.3% | 83.3% | 2 / 2 | 1 | |
| 201 | 12 / 9 / 5 | +3 | 138 | 48.1% | 77.8% | 1 / 1 | 0 | |
| 144 | 10 / 9 / 2 | +1 | 96 | 26.9% | 77.8% | 2 / 1 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。