載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 19 / 9 / 8 | +10 | 188 | 15.4% | 83.3% | 1 / 0 | 3 | |
| 254 | 14 / 14 / 8 | 0 | 158 | 8.8% | 77.8% | 3 / 5 | 1 | |
| 233 | 13 / 9 / 16 | +4 | 142 | 8.6% | 77.8% | 0 / 0 | 1 | |
| 232 | 16 / 6 / 4 | +10 | 141 | 5.9% | 88.9% | 1 / 2 | 2 | |
| 223 | 16 / 9 / 3 | +7 | 127 | 13.9% | 83.3% | 4 / 2 | 1 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 12 / 15 / 2 | -3 | 119 | 20.6% | 66.7% | 2 / 1 | 0 | |
| 193 | 10 / 16 / 4 | -6 | 126 | 12.3% | 50% | 2 / 3 | 1 | |
| 170 | 10 / 16 / 2 | -6 | 109 | 22.7% | 50% | 3 / 3 | 0 | |
| 139 | 8 / 16 / 5 | -8 | 83 | 6.3% | 44.4% | 1 / 0 | 1 | |
| 123 | 7 / 15 / 4 | -8 | 79 | 9.8% | 44.4% | 1 / 2 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。