載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10139 | 37 / 16 / 3 | +21 | 6459 | 53.1% | 100% | 1 / 0 | 1 | |
| 6467 | 24 / 20 / 6 | +4 | 4017 | 26.3% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4653 | 16 / 20 / 6 | -4 | 3299 | 28.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3614 | 14 / 18 / 4 | -4 | 2239 | 52.4% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 2782 | 9 / 20 / 7 | -11 | 1760 | 17.9% | 100% | 0 / 0 | 1 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9225 | 37 / 20 / 2 | +17 | 6102 | 63.5% | 100% | 0 / 1 | 1 | |
| 4926 | 19 / 20 / 3 | -1 | 3031 | 45.5% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4421 | 15 / 19 / 8 | -4 | 2713 | 38.9% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 4240 | 14 / 24 / 9 | -10 | 3094 | 31.8% | 100% | 0 / 0 | 1 | |
| 3269 | 9 / 17 / 13 | -8 | 2407 | 18.2% | 100% | 0 / 0 | 1 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。