載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 13 / 16 / 3 | -3 | 157 | 22.5% | 64.7% | 4 / 2 | 0 | |
| 231 | 13 / 15 / 1 | -2 | 148 | 12.9% | 64.7% | 1 / 0 | 1 | |
| 220 | 12 / 18 / 2 | -6 | 155 | 30% | 52.9% | 1 / 0 | 2 | |
| 94 | 4 / 17 / 6 | -13 | 67 | 3.6% | 35.3% | 1 / 5 | 0 | |
| 72 | 4 / 17 / 4 | -13 | 49 | 26.7% | 41.2% | 1 / 2 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 31 / 5 / 8 | +26 | 267 | 36.1% | 100% | 3 / 0 | 7 | |
| 316 | 20 / 10 / 7 | +10 | 200 | 14.5% | 94.1% | 2 / 2 | 3 | |
| 215 | 13 / 13 / 7 | 0 | 142 | 20.9% | 76.5% | 3 / 2 | 1 | |
| 192 | 12 / 10 / 5 | +2 | 104 | 24% | 82.4% | 1 / 0 | 0 | |
| 108 | 6 / 9 / 6 | -3 | 81 | 17.2% | 76.5% | 0 / 4 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。