載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 19 / 19 / 4 | 0 | 175 | 37% | 57.1% | 3 / 1 | 1 | |
| 256 | 18 / 17 / 2 | +1 | 159 | 26% | 57.1% | 4 / 3 | 3 | |
| 233 | 19 / 18 / 1 | +1 | 144 | 31.7% | 76.2% | 2 / 6 | 3 | |
| 205 | 14 / 16 / 6 | -2 | 151 | 23.5% | 61.9% | 0 / 2 | 2 | |
| 58 | 2 / 18 / 11 | -16 | 41 | 9.5% | 57.1% | 0 / 0 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 28 / 14 / 4 | +14 | 213 | 36.8% | 85.7% | 4 / 2 | 4 | |
| 226 | 16 / 16 / 13 | 0 | 161 | 39.5% | 90.5% | 3 / 1 | 0 | |
| 201 | 14 / 15 / 16 | -1 | 140 | 13.6% | 90.5% | 0 / 1 | 1 | |
| 197 | 15 / 13 / 7 | +2 | 141 | 26.9% | 81% | 2 / 1 | 1 | |
| 184 | 15 / 14 / 2 | +1 | 117 | 37.9% | 76.2% | 3 / 4 | 1 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。