載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 20 / 15 / 10 | +5 | 152 | 26.9% | 83.3% | 2 / 1 | 0 | |
| 196 | 16 / 18 / 5 | -2 | 121 | 24.1% | 62.5% | 4 / 5 | 0 | |
| 196 | 17 / 23 / 6 | -6 | 122 | 38.1% | 54.2% | 0 / 0 | 2 | |
| 186 | 16 / 18 / 3 | -2 | 126 | 50% | 58.3% | 2 / 1 | 2 | |
| 159 | 11 / 20 / 5 | -9 | 105 | 26.7% | 66.7% | 3 / 6 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 25 / 15 / 12 | +10 | 184 | 37.9% | 79.2% | 5 / 3 | 4 | |
| 253 | 21 / 19 / 12 | +2 | 173 | 23.5% | 70.8% | 3 / 4 | 1 | |
| 212 | 16 / 16 / 12 | 0 | 134 | 8.5% | 79.2% | 1 / 0 | 2 | |
| 207 | 18 / 19 / 4 | -1 | 154 | 43.6% | 83.3% | 2 / 3 | 0 | |
| 151 | 14 / 11 / 5 | +3 | 85 | 28.6% | 75% | 2 / 1 | 2 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。