載入中
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 34 / 23 / 8 | +11 | 246 | 25.5% | 67.9% | 1 / 1 | 4 | |
| 211 | 20 / 21 / 16 | -1 | 136 | 15.3% | 85.7% | 1 / 0 | 2 | |
| 180 | 19 / 25 / 7 | -6 | 126 | 18% | 75% | 1 / 2 | 2 | |
| 173 | 17 / 26 / 2 | -9 | 110 | 35.3% | 46.4% | 7 / 11 | 1 | |
| 134 | 12 / 21 / 11 | -9 | 87 | 9.7% | 64.3% | 1 / 3 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 34 / 17 / 10 | +17 | 220 | 33.7% | 82.1% | 1 / 2 | 6 | |
| 262 | 26 / 21 / 7 | +5 | 168 | 28.2% | 75% | 6 / 1 | 3 | |
| 237 | 23 / 22 / 9 | +1 | 161 | 21.4% | 92.9% | 5 / 0 | 1 | |
| 208 | 19 / 22 / 12 | -3 | 149 | 20% | 75% | 5 / 4 | 1 | |
| 110 | 10 / 20 / 9 | -10 | 79 | 23.3% | 71.4% | 0 / 4 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。
點選回合即可查看擊殺紀錄與裝備。
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
圓點是倒下的位置,線條從開槍的位置連過來。