Loading
11/18/2026, 09:05 / 16 min
One column per round. Top shows the winner, the two rows below show each team's buy (by total loadout: eco under 5,000, half under 18,000, full above). Pick a round to see details.
| Pistol | Eco | Half buy | Full buy | |
|---|---|---|---|---|
| Team A | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 10 | - |
| Team B | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 9 | - |
| Team B | 0 / 2 | 0 / 7 | 0 / 6 | - |
| Team B | 0 / 1 | 0 / 7 | 0 / 4 | - |
| Team B | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 5 | - |
| Team B | 0 / 1 | 0 / 8 | - | - |
| Team B | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 5 | - |
| Team B | 0 / 2 | 0 / 8 | 0 / 7 | - |
Total loadout value of each team, per round.
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 룰루 알룰로스#게토레이Unknown | 239 | 14 / 7 / 2 | +7 | 141 | 14% | 82.4% | 1 / 2 | 0 |
| onlyツcloveツ#cloveUnknown | 173 | 9 / 10 / 5 | -1 | 122 | 28% | 70.6% | 4 / 3 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everyth2ng#happyUnknown | 264 | 15 / 5 / 2 | +10 | 176 | 14.3% | 82.4% | 0 / 0 | 0 |
| Heavenツ#T1TMUnknown | 149 | 7 / 9 / 5 | -2 | 102 | 10.5% | 76.5% | 1 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초6하율이의레전드끌어치기#상남자Unknown | 223 | 11 / 8 / 3 | +3 | 148 | 9.2% | 94.1% | 1 / 0 | 0 |
| tlawowns7777#14092Unknown | 219 | 12 / 9 / 4 | +3 | 129 | 8.3% | 82.4% | 3 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Lions 2026#NO47Unknown | 166 | 8 / 9 / 1 | -1 | 113 | 13% | 76.5% | 4 / 2 | 0 |
| 활과 화살#그리고 창Unknown | 158 | 7 / 7 / 2 | 0 | 112 | 6.4% | 76.5% | 1 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만기민기#3772Unknown | 130 | 8 / 7 / 0 | +1 | 63 | 0% | 70.6% | 0 / 2 | 0 |
| 에임 산책나감ツ#내 에임Unknown | 60 | 2 / 8 / 4 | -6 | 46 | 9.1% | 64.7% | 0 / 1 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드라이안#9389Unknown | 59 | 3 / 8 / 0 | -5 | 40 | 23.5% | 58.8% | 0 / 0 | 0 |
| 못함의 정석 0826#11111Unknown | 45 | 2 / 8 / 1 | -6 | 32 | 14.3% | 58.8% | 0 / 0 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해피트리#발로란트1Unknown | 169 | 8 / 7 / 1 | +1 | 115 | 19% | 70.6% | 1 / 0 | 0 |
| After Youツ#김슬우Unknown | 55 | 3 / 8 / 1 | -5 | 34 | 21.4% | 58.8% | 0 / 2 | 0 |
| Player | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | FK / FD | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴도잼민ッ#デビッドUnknown | 240 | 12 / 10 / 4 | +2 | 169 | 22% | 76.5% | 1 / 1 | 0 |
| 私はあなたを永遠に愛しています#愛していまUnknown | 126 | 6 / 9 / 5 | -3 | 76 | 9.1% | 64.7% | 0 / 1 | 0 |
ACS average combat score, ADR average damage per round, HS headshot rate, KAST share of rounds with a kill, assist, survival or trade, FK / FD first kills and first deaths, 3K+ rounds with three or more kills.