読み込み中
プレミア
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
地域別のプレミアチーム順位、ディビジョン、リーグポイントを確認してチームを探せます。
名前を押すとPC戦績を開きます。
| 日付 | 前 | 後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 11/02 (月) 09:46 | 300 | 400 | +100 |
| 11/02 (月) 09:00 | 200 | 300 | +100 |
| 10/26 (月) 08:43 | 100 | 200 | +100 |
| 10/26 (月) 08:00 | 0 | 100 | +100 |
| 09/14 (月) 08:42 | 425 | 450 | +25 |
| 09/14 (月) 08:00 | 325 | 425 | +100 |
| 09/07 (月) 08:15 | 225 | 325 | +100 |
| 08/28 (金) 08:36 | 200 | 225 | +25 |
| 08/28 (金) 08:05 | 100 | 200 | +100 |
| 08/24 (月) 08:01 | 0 | 100 | +100 |
| 06/21 (日) 09:03 | 725 | 750 | +25 |
| 06/19 (金) 08:05 | 625 | 725 | +100 |
| 06/01 (月) 08:47 | 525 | 625 | +100 |
| 06/01 (月) 08:26 | 425 | 525 | +100 |
時間はJST基準です。 たった今に更新
| 05/25 (月) 08:50 | 325 | 425 | +100 |
| 05/25 (月) 08:02 | 300 | 325 | +25 |
| 05/18 (月) 08:18 | 200 | 300 | +100 |
| 05/10 (日) 09:38 | 100 | 200 | +100 |
| 05/10 (日) 09:00 | 0 | 100 | +100 |
| 04/24 (金) 08:01 | 450 | 550 | +100 |