載入中
2026/11/14 03:44 / 14分鐘
一欄代表一回合。上方是勝方,下方兩列是各隊購買階段(依裝備價值總和:ECO 低於 5,000、半買低於 18,000、以上為全買)。點選欄位可查看該回合詳情。
| 手槍局 | ECO局 | 部分購買 | 全額購買 | |
|---|---|---|---|---|
| A隊 | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 10 | - |
| B隊 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 5 | - |
| B隊 | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 9 | - |
| B隊 | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 8 | - |
| B隊 | 0 / 2 | 0 / 5 | 0 / 10 | - |
| B隊 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 5 | - |
| B隊 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 6 | - |
| B隊 | 0 / 1 | 0 / 5 | 0 / 4 | - |
每回合隊伍五人的裝備價值總和。
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambie#TPWKUnknown | 238 | 14 / 8 / 3 | +6 | 146 | 15.2% | 76.5% | 0 / 2 | 0 |
| moonriver#momUnknown | 148 | 6 / 11 / 6 | -5 | 100 | 14.3% | 70.6% | 0 / 3 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheepking#2502Unknown | 125 | 6 / 8 / 3 | -2 | 80 | 8.6% | 76.5% | 0 / 3 | 0 |
| VanillePudding09#5395Unknown | 89 | 5 / 7 / 2 | -2 | 53 | 10% | 64.7% | 0 / 0 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NolKaSo#2455Unknown | 214 | 11 / 11 / 2 | 0 | 143 | 19% | 64.7% | 1 / 3 | 0 |
| Kureluitsu#1234Unknown | 209 | 12 / 8 / 0 | +4 | 121 | 8.8% | 58.8% | 3 / 1 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ikeZovo#520Unknown | 209 | 11 / 7 / 3 | +4 | 141 | 17.1% | 76.5% | 2 / 0 | 0 |
| Ferrya#518Unknown | 159 | 8 / 10 / 7 | -2 | 98 | 5% | 76.5% | 0 / 0 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이계정쓸래#이겨봐Unknown | 325 | 18 / 7 / 0 | +11 | 235 | 41.9% | 88.2% | 5 / 0 | 0 |
| Scurra#SBRUnknown | 112 | 6 / 9 / 2 | -3 | 73 | 22.7% | 58.8% | 1 / 1 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajo Muah#galUnknown | 176 | 9 / 8 / 1 | +1 | 130 | 12.5% | 82.4% | 4 / 2 | 0 |
| Flobuki#2098Unknown | 80 | 4 / 8 / 1 | -4 | 48 | 0% | 64.7% | 0 / 0 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hweis Muse#ArtUnknown | 187 | 9 / 7 / 1 | +2 | 121 | 12.8% | 70.6% | 1 / 0 | 0 |
| ConcernedMoa#4916Unknown | 83 | 4 / 8 / 3 | -4 | 47 | 5.3% | 76.5% | 0 / 1 | 0 |
| 玩家 | ACS | K / D / A | +/- | ADR | HS | KAST | 首殺/首死 | 3殺+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NomNom#NommyUnknown | 129 | 7 / 7 / 1 | 0 | 79 | 16.7% | 70.6% | 0 / 1 | 0 |
| z4pot1#0929Unknown | 57 | 2 / 8 / 1 | -6 | 42 | 4.8% | 64.7% | 0 / 0 | 0 |
ACS 平均戰鬥分數,ADR 每回合平均傷害,HS 爆頭率,KAST 有擊殺、助攻、存活或交換擊殺任一項的回合比例,首殺/首死 回合第一次交火的擊殺與陣亡,3殺+ 單回合3殺以上。