載入中
FRAG OR DIE.
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
看看本章競技模式中哪些特務最常被選、勝率有多高,可依牌階區間與地圖查看。
只統計在ValKD查詢戰績時取得的競技對戰。查詢越多,數據越準確。
| 32.3% |
| 60% |
| 15 |
| 30.2% | 35.7% | 14 |
| 30.2% | 57.1% | 14 |
| 23.7% | 45.5% | 11 |
| 21.6% | 70% | 10 |
| 19.4% | 55.6% | 9 |
| 15.1% | 28.6% | 7 |
| 12.9% | 50% | 6 |
| 10.8% | 40% | 5 |
| 10.8% | 20% | 5 |
| 10.8% | 60% | 5 |
| 10.8% | 80% | 5 |
| 8.6% | 25% | 4 |
| 8.6% | 50% | 4 |
| 8.6% | 25% | 4 |
| 6.5% | 100% | 3 |
| 6.5% | 33.3% | 3 |
| 4.3% | 50% | 2 |
| 2.2% | 0% | 1 |
| 2.2% | 0% | 1 |
| 2.2% | 0% | 1 |
選用率是隊伍選擇該特務的比例,首殺對決勝率是在回合第一次擊殺的交火中獲勝的比例。被選用少於10次的特務會以淡色顯示。