載入中
FRAG OR DIE.
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
看看本章競技模式中哪些特務最常被選、勝率有多高,可依牌階區間與地圖查看。
只統計在ValKD查詢戰績時取得的競技對戰。查詢越多,數據越準確。
| 26.7% |
| 44.7% |
| 132 |
| 24.7% | 46.7% | 122 |
| 23.2% | 53% | 115 |
| 20.8% | 54.4% | 103 |
| 15.2% | 48% | 75 |
| 13.7% | 51.5% | 68 |
| 11.1% | 36.4% | 55 |
| 6.9% | 50% | 34 |
| 6.7% | 51.5% | 33 |
| 5.7% | 35.7% | 28 |
| 5.5% | 55.6% | 27 |
| 4.4% | 59.1% | 22 |
| 3.2% | 43.8% | 16 |
| 2.6% | 53.8% | 13 |
| 2.6% | 23.1% | 13 |
| 1.8% | 55.6% | 9 |
| 1.4% | 85.7% | 7 |
| 1.2% | 50% | 6 |
| 1.2% | 16.7% | 6 |
| 1% | 60% | 5 |
| 1% | 60% | 5 |
| 0.6% | 66.7% | 3 |
選用率是隊伍選擇該特務的比例,首殺對決勝率是在回合第一次擊殺的交火中獲勝的比例。被選用少於10次的特務會以淡色顯示。