載入中
FRAG OR DIE.
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
輸入一個 Riot ID,牌階、RR 紀錄、近期對戰一次看清。
看看本章競技模式中哪些特務最常被選、勝率有多高,可依牌階區間與地圖查看。
只統計在ValKD查詢戰績時取得的競技對戰。查詢越多,數據越準確。
| 32.6% |
| 45.8% |
| 153 |
| 30.5% | 51% | 143 |
| 20.9% | 57.1% | 98 |
| 20.9% | 49% | 98 |
| 11.7% | 47.3% | 55 |
| 10.7% | 46% | 50 |
| 10.2% | 45.8% | 48 |
| 7.9% | 37.8% | 37 |
| 7.5% | 62.9% | 35 |
| 7% | 42.4% | 33 |
| 5.1% | 37.5% | 24 |
| 3.8% | 55.6% | 18 |
| 2.1% | 50% | 10 |
| 1.9% | 55.6% | 9 |
| 1.3% | 66.7% | 6 |
| 1.1% | 40% | 5 |
| 1.1% | 20% | 5 |
| 0.9% | 50% | 4 |
| 0.9% | 25% | 4 |
| 0.9% | 50% | 4 |
| 0.6% | 0% | 3 |
| 0.4% | 100% | 2 |
| 0.2% | 0% | 1 |
選用率是隊伍選擇該特務的比例,首殺對決勝率是在回合第一次擊殺的交火中獲勝的比例。被選用少於10次的特務會以淡色顯示。