載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 10/31 (週六) 20:15 | 100 | 100 | 0 |
| 10/24 (週六) 20:15 | 0 | 100 | +100 |
| 09/12 (週六) 18:15 | 100 | 100 | 0 |
| 09/05 (週六) 18:15 | 100 | 100 | 0 |
| 08/29 (週六) 20:15 | 100 | 100 | 0 |
| 08/22 (週六) 20:15 | 0 | 100 | +100 |
| 06/13 (週六) 20:15 | 100 | 200 | +100 |
| 06/06 (週六) 20:15 | 100 | 100 | 0 |
| 05/30 (週六) 20:15 | 100 | 100 | 0 |
| 05/30 (週六) 18:15 | 0 | 100 | +100 |
| 05/09 (週六) 20:15 | 0 | 0 | 0 |
| 04/18 (週六) 19:55 | 450 | 550 | +100 |
| 04/18 (週六) 19:23 | 350 | 450 | +100 |
| 04/11 (週六) 19:37 |
| 325 |
| 350 |
| +25 |
| 04/11 (週六) 19:02 | 300 | 325 | +25 |
| 03/28 (週六) 19:36 | 200 | 300 | +100 |
| 03/28 (週六) 19:00 | 100 | 200 | +100 |
| 03/22 (週日) 19:17 | 0 | 100 | +100 |
| 02/26 (週四) 19:04 | 575 | 675 | +100 |
| 02/19 (週四) 19:54 | 475 | 575 | +100 |
時間以UTC+8為準。 剛剛更新