載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 10/25 (週日) 12:15 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 (週日) 10:15 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13 (週日) 12:15 | 300 | 300 | 0 |
| 09/13 (週日) 10:15 | 200 | 300 | +100 |
| 09/06 (週日) 12:15 | 100 | 200 | +100 |
| 09/06 (週日) 10:15 | 100 | 100 | 0 |
| 08/30 (週日) 12:15 | 100 | 100 | 0 |
| 08/23 (週日) 12:15 | 0 | 100 | +100 |
| 08/23 (週日) 10:15 | 0 | 0 | 0 |
| 08/16 (週日) 11:24 | 925 | 950 | +25 |
| 08/14 (週五) 10:33 | 900 | 925 | +25 |
| 08/09 (週日) 11:09 | 875 | 900 | +25 |
| 08/07 (週五) 10:07 | 850 | 875 | +25 |
| 07/31 (週五) 10:47 | 750 | 850 | +100 |
時間以UTC+8為準。 剛剛更新
| 07/31 (週五) 10:05 |
| 650 |
| 750 |
| +100 |
| 07/24 (週五) 10:46 | 550 | 650 | +100 |
| 07/24 (週五) 10:11 | 450 | 550 | +100 |
| 07/17 (週五) 10:34 | 350 | 450 | +100 |
| 07/17 (週五) 10:04 | 250 | 350 | +100 |
| 07/12 (週日) 11:04 | 150 | 250 | +100 |