載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 11/01 (週日) 04:15 | 200 | 300 | +100 |
| 11/01 (週日) 02:15 | 100 | 200 | +100 |
| 10/25 (週日) 03:15 | 100 | 100 | 0 |
| 10/25 (週日) 01:15 | 0 | 100 | +100 |
| 09/06 (週日) 03:15 | 100 | 200 | +100 |
| 09/06 (週日) 01:15 | 0 | 100 | +100 |
| 08/10 (週一) 01:53 | 575 | 675 | +100 |
| 08/10 (週一) 01:18 | 550 | 575 | +25 |
| 07/24 (週五) 01:10 | 525 | 550 | +25 |
| 07/17 (週五) 01:41 | 500 | 525 | +25 |
| 07/17 (週五) 01:07 | 400 | 500 | +100 |
| 07/13 (週一) 01:08 | 300 | 400 | +100 |
| 07/10 (週五) 01:31 | 200 | 300 | +100 |
| 07/05 (週日) 02:46 |
| 100 |
| 200 |
| +100 |
| 07/05 (週日) 02:03 | 0 | 100 | +100 |
| 06/12 (週五) 01:52 | 950 | 975 | +25 |
| 06/12 (週五) 01:03 | 850 | 950 | +100 |
| 06/07 (週日) 02:46 | 750 | 850 | +100 |
| 06/07 (週日) 02:05 | 650 | 750 | +100 |
| 06/01 (週一) 01:47 | 625 | 650 | +25 |
時間以UTC+8為準。 1 天前更新