載入中
Premier
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
查看各地區 Premier 隊伍排名、組別與聯賽積分,並搜尋隊伍。
點選名稱即可查看 PC 戰績。
| 日期 | 之前 | 之後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 10/25 (週日) 07:34 | 25 | 50 | +25 |
| 10/25 (週日) 07:00 | 0 | 25 | +25 |
| 09/18 (週五) 06:50 | 450 | 550 | +100 |
| 09/18 (週五) 06:04 | 350 | 450 | +100 |
| 09/13 (週日) 07:02 | 250 | 350 | +100 |
| 09/06 (週日) 07:11 | 150 | 250 | +100 |
| 09/04 (週五) 06:23 | 125 | 150 | +25 |
| 08/23 (週日) 07:43 | 100 | 125 | +25 |
| 08/21 (週五) 06:57 | 0 | 100 | +100 |
| 08/16 (週日) 07:20 | 450 | 475 | +25 |
| 08/09 (週日) 07:34 | 350 | 450 | +100 |
| 08/07 (週五) 06:37 | 325 | 350 | +25 |
| 07/24 (週五) 06:32 | 300 | 325 | +25 |
| 07/24 (週五) 06:03 |
| 275 |
| 300 |
| +25 |
| 07/20 (週一) 06:26 | 175 | 275 | +100 |
| 07/17 (週五) 06:43 | 150 | 175 | +25 |
| 07/10 (週五) 06:51 | 125 | 150 | +25 |
| 07/10 (週五) 06:19 | 25 | 125 | +100 |
| 07/03 (週五) 06:05 | 0 | 25 | +25 |
| 06/12 (週五) 06:53 | 600 | 625 | +25 |
時間以UTC+8為準。 1 天前更新